Diccionario de KPIs
Queries de Silver Layer sin agregaciones - Solo SELECT * con JOINs
KPIs
11 queries principales sin agregaciones
1. Total Estudios
Silver LayerTodos los estudios en el sistema.
| estudies_id | estudies_name | status | tipe_studies | create_estudies |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prueba test 1 | 3 | Compensacion | 2024-11-15 10:25:00 |
| 2 | Prueba test 2 | 2 | Beneficios | 2024-11-15 10:25:16 |
| 3 | Prueba test 3 | 2 | Indicadores | 2024-11-15 10:25:33 |
| 4 | Prueba test 4 | 2 | Otros | 2024-11-15 10:25:56 |
| 5 | Prueba test 5 | 0 | Compensacion | 2024-11-15 13:25:09 |
2. Estudios Activos
Silver LayerEstudios activos (En Proceso o Publicados).
| estudies_id | estudies_name | status | tipe_studies |
|---|---|---|---|
| 2 | Prueba test 2 | 2 | Beneficios |
| 3 | Prueba test 3 | 2 | Indicadores |
| 4 | Prueba test 4 | 2 | Otros |
| 10 | Prueba test 10 | 2 | Compensacion |
| 17 | 2024-11-20 Test New Study | 1 | Compensacion |
3. Estudios Finalizados
Silver LayerEstudios finalizados.
| estudies_id | estudies_name | status | create_estudies |
|---|---|---|---|
| 1 | Prueba test 1 | 3 | 2024-11-15 10:25:00 |
| 6 | Prueba test 6 | 3 | 2024-11-17 05:51:29 |
| 7 | Prueba test 7 | 3 | 2024-11-17 08:01:56 |
| 8 | Prueba test 8 | 3 | 2024-11-17 08:04:12 |
| 9 | Prueba test 9 | 3 | 2024-11-17 08:04:36 |
4. Estudios en Proceso
Silver LayerEstudios en proceso.
| estudies_id | estudies_name | status | create_estudies |
|---|---|---|---|
| 17 | 2024-11-20 Test New Study | 1 | 2024-11-20 08:02:23 |
| 39 | Prueba test 35 | 1 | 2024-11-24 12:34:37 |
| 40 | Prueba test 36 | 1 | 2024-11-24 13:14:08 |
| 41 | Prueba test 38 | 1 | 2024-11-24 14:25:18 |
| 44 | Prueba test 41 | 1 | 2024-11-24 14:26:09 |
5. Estudios en Borrador
Silver LayerEstudios en borrador.
| estudies_id | estudies_name | status | create_estudies |
|---|---|---|---|
| 5 | Prueba test 5 | 0 | 2024-11-15 13:25:09 |
6. Empresas Participantes
Silver LayerTodas las empresas válidas.
| empresa_id | empresa_name | direccion | phone | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOUHR S.A | Clouhr@clouhr.cl | Santiago | 99999999 |
| 2 | VENTUREGO | Cfernandez@venturego.cl | Santiago | 99999 |
| 3 | EJEMPLO S.A | EJEMPLO@EJEMPLO | sANTIAGO | 999999 |
| 4 | SOPROLE | arianna.santacroce@soprole.cl | Santiago | 999999999 |
| 5 | UNILEVER | Maria-Jesus.Perez@unilever.com | Santiago | 999999999 |
7. Registros Procesados (file_data)
Silver LayerTodos los registros procesados en file_data.
| file_data_id | empresa_id | estudies_id | date_create |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 2024-11-16 06:03:04 |
| 2 | 2 | 5 | 2024-11-16 06:03:04 |
| 3 | 2 | 5 | 2024-11-16 06:03:04 |
| 4 | 2 | 5 | 2024-11-16 06:03:04 |
| 5 | 2 | 6 | 2024-11-17 05:56:23 |
8. Empresas Participantes por Estudio
Silver LayerEmpresas que participan en cada estudio (sin agrupar).
| estudies_id | estudies_name | empresa_id | empresa_name |
|---|---|---|---|
| 5 | Prueba test 5 | 2 | VENTUREGO |
| 6 | Prueba test 6 | 2 | VENTUREGO |
| 11 | Prueba test 11 | 3 | EJEMPLO S.A |
| 13 | Prueba test 12 | 3 | EJEMPLO S.A |
| 14 | Prueba test 13 | 4 | SOPROLE |
9. Preguntas en Surveys (pregunta_s_o)
Silver LayerTodas las preguntas definidas en surveys.
| pregunta_id | pregunta_name | type | survey_survey_id |
|---|---|---|---|
| 1 | ¿Cuentan con plan formal de capacitacion? | MULTIPLE | 1 |
| 2 | ¿La empresa Financia Estudios Técnicos? | MULTIPLE | 1 |
| 3 | ¿La empresa Financia Estudios Universitarios? | MULTIPLE | 1 |
| 4 | ¿La empresa Financia Estudios de Postgrado? | MULTIPLE | 1 |
| 5 | pregunta única | MULTIPLE | 2 |
10. Respuestas por Dimensiones (Compensaciones)
Silver LayerRespuestas de compensaciones con su dimensión (sin agrupar).
| respueta_id | pregunta_name | dimension | respuesta_text | empresa_id |
|---|---|---|---|---|
| 148 | ¿Tiene Beneficio? | Compensación | 100 | 2 |
| 152 | ¿Tiene Beneficio? | Compensación | 12 | 2 |
| 721 | ¿Pagan las otras extras? | Compensación | N | 2 |
| 729 | ¿Qué tipos de bonos existen? | Compensación | Financiados | 2 |
| 743 | ¿Qué tipos de bonos existen? | Compensación | Financiados | 2 |
11. Respuestas por Dimensiones (Beneficios)
Silver LayerRespuestas de beneficios con tipo y grupo (sin agrupar).
| respueta_id | tipo_beneficio | grupo | pregunta_name | respuesta_text |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beneficios Monetarios | Movilización - Asignación | ¿Se mantiene en licencias? | Se está evaluando |
| 2 | Beneficios Monetarios | Movilización - Buses | ¿Entrega beneficio? | Se está evaluando |
| 3 | Beneficios Monetarios | Movilización - Buses | El bus es | Contrato Indefinido |
| 4 | Beneficios Monetarios | Movilización - Buses | ¿Qué grupos reciben? | SI |
| 5 | Beneficios Monetarios | Movilización - Buses | Origen del beneficio | Toda la empresa |
Detalle Estudios
4 queries de detalle de estudios
12. Detalle Completo de Estudios
Silver LayerID, Nombre del Estudio, Tipo, Nombre Empresa, Fechas, Estado (sin agrupar).
| estudies_id | estudies_name | tipe_studies | empresa_name | status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prueba test 1 | Compensacion | - | 3 |
| 2 | Prueba test 2 | Beneficios | - | 2 |
| 5 | Prueba test 5 | Compensacion | VENTUREGO | 0 |
| 6 | Prueba test 6 | Compensacion | VENTUREGO | 3 |
| 11 | Prueba test 11 | Compensacion | EJEMPLO S.A | 2 |
13. Detalle de Respuestas por Empresa
Silver LayerEmpresa, Pregunta, Categoría, Respuesta, Fecha, Estudio (sin agrupar).
| empresa_name | pregunta_name | categoria | respuesta_text | estudies_name |
|---|---|---|---|---|
| VENTUREGO | ¿Se mantiene en licencias? | Movilización | Se está evaluando | Prueba test 4 |
| VENTUREGO | ¿Entrega beneficio Bus? | Movilización | Se está evaluando | Prueba test 4 |
| VENTUREGO | El bus es | Movilización | Contrato Indefinido | Prueba test 4 |
| VENTUREGO | ¿Qué grupos reciben? | Movilización | SI | Prueba test 4 |
| VENTUREGO | Origen del beneficio | Movilización | Toda la empresa | Prueba test 4 |
14. Datos de Compensación desde JSON (file_data)
Silver LayerCargo, Sueldo Base, Gratificación, Género, Edad extraídos del JSON (sin agregación).
| file_data_id | empresa_id | cargo | sueldo_base | genero | edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Analista Control de Calidad | 1411882.0 | F | 62.8 |
| 2 | 2 | SUPERVISOR DE MICROBIOLOGÍA | 2092667.0 | F | 56.0 |
| 3 | 2 | Encargado de Validación | 1495132.0 | M | 26.9 |
| 4 | 2 | Subgerente Aseguramiento | 7682850.0 | M | 50.6 |
| 5 | 2 | Analista Control de Calidad | 1411882.0 | F | 62.8 |
15. Detalle de Archivos Subidos
Silver LayerNombre Archivo, Empresa, Estudio, Tipo, Fecha (sin contar registros).
| id | file_name | empresa_name | estudies_name | tipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulario_Rentas 806.xlsm | VENTUREGO | Prueba test 1 | Compensacion |
| 2 | Formulario Rentas 1.xlsm | VENTUREGO | Prueba test 5 | Compensacion |
| 3 | Formulario Rentas 2.xlsm | VENTUREGO | Prueba test 6 | Compensacion |
| 4 | Formulario Rentas 3.xlsm | VENTUREGO | Prueba test 10 | Compensacion |
| 5 | Formulario Rentas 3.xlsm | VENTUREGO | Prueba test 11 | Compensacion |
Cuestionario de Preguntas
6 queries de cuestionarios y taxonomías
16. Desglose de Preguntas por Categorías
Silver LayerTodas las preguntas con tipo y grupo (sin agrupar).
| tipo_beneficio | grupo | pregunta_id2 | pregunta_name | type |
|---|---|---|---|---|
| Beneficios Educación | Capacitación | 449 | ¿Cuentan con plan formal? | MULTIPLE |
| Beneficios Educación | Capacitación | 450 | ¿Financia Estudios Técnicos? | MULTIPLE |
| Beneficios Educación | Capacitación | 451 | ¿Qué grupos pueden optar? | MULTIPLE |
| Beneficios Educación | Capacitación | 452 | Origen del beneficio | MULTIPLE |
| Beneficios Educación | Capacitación | 453 | Antigüedad del beneficio | MULTIPLE |
17. Todas las Respuestas
Silver LayerTodas las respuestas del sistema (sin contar ni agrupar).
| respueta_id | pregunta_id | respuesta_text | empresa_id | survey_id | create_respueta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Se está evaluando | 2 | 4 | 2024-11-15 10:31:12 |
| 2 | 14 | Se está evaluando | 2 | 4 | 2024-11-15 10:31:36 |
| 3 | 15 | Contrato Indefinido | 2 | 4 | 2024-11-15 10:31:36 |
| 4 | 16 | SI | 2 | 4 | 2024-11-15 10:31:58 |
| 5 | 17 | Toda la empresa | 2 | 4 | 2024-11-15 10:31:58 |
18. Type Beneficio
Silver LayerTodos los tipos de beneficio.
| id | name | description |
|---|---|---|
| 1 | Beneficios Educación Y Desarrollo | Beneficios Educación Y Desarrollo |
| 3 | Beneficios Monetarios | Beneficios Monetarios |
| 4 | Beneficio Eventos y Festividades | Beneficio Eventos y Festividades |
| 5 | Beneficios Conciliación Vida Personal | Beneficios Conciliación Vida Personal |
| 6 | Beneficios Seguridad y Protección | Beneficios Seguridad y Protección |
19. Group Beneficio
Silver LayerTodos los grupos de beneficio.
| id | name | description | type_beneficio_id |
|---|---|---|---|
| 1 | Préstamos a Colaboradores | Beneficio que entrega dinero bajo condiciones preferenciales | 3 |
| 2 | Jubilación Anticipada | Políticas de incentivo al retiro voluntario | 6 |
| 3 | Aporte a la Jubilación | Aporte a planes de pensión de trabajadores | 6 |
| 4 | Asesoría Previsional | Orientación para decisiones informadas de ahorro | 6 |
| 5 | Indemnización por Jubilación | Compensación al terminar relación laboral | 6 |
20. Preguntas - Clasificación Compensaciones
Silver LayerPreguntas de Compensación (sin agrupar).
| clasificacion | pregunta_id2 | pregunta_name | type |
|---|---|---|---|
| Compensación | 775 | ¿Pagan las otras extras? | SIMPLE |
| Compensación | 783 | ¿Qué tipos de bonos existen? | SIMPLE |
| Compensación | 806 | ¿Tiene Beneficio? | MULTIPLE |
| Compensación | 809 | ¿Cuantas trabajadores rol privado? | MULTIPLE |
| Compensación | 812 | ¿Cuantos cupos al año? | MULTIPLE |
21. Preguntas - Clasificación Beneficios
Silver LayerPreguntas de Beneficios (sin agrupar).
| tipo_beneficio | clasificacion | pregunta_id2 | pregunta_name | type |
|---|---|---|---|---|
| Beneficios Monetarios | Movilización - Asignación | 1 | ¿Entrega beneficio Asignación? | MULTIPLE |
| Beneficios Monetarios | Movilización - Asignación | 2 | ¿Qué grupos reciben? | MULTIPLE |
| Beneficios Monetarios | Movilización - Asignación | 3 | Origen del beneficio | MULTIPLE |
| Beneficios Monetarios | Movilización - Asignación | 4 | Antigüedad del beneficio | MULTIPLE |
| Beneficios Monetarios | Movilización - Asignación | 5 | ¿Debió adaptar el beneficio? | MULTIPLE |